BANDING MODEL
36 model, angka yang bisa kamu periksa.
Harga per 1 juta token dihitung dari pengali resmi yang benar-benar dipotong gateway. Latensi diambil dari lalu lintas nyata 24 jam terakhir — 8 dari 36 model sudah punya data. Yang belum pernah dipanggil tidak diberi angka karangan.
Rp 2.400 / 1 juta token
Rp 84.400 / 1 juta token
1.984 ms rata-rata
untuk pekerjaan yang sama
Tabel banding
36 dari 36 model| Model | Rp / 1 juta token | Latensi | Cocok untuk | |
|---|---|---|---|---|
| auto 1.2×29 request/24 jam | Rp 2.400 | 8.021 ms · p95 27.517 | Chat, ringkas, klasifikasi, terjemah | Detail |
| hy3 1.2×belum dipanggil | Rp 2.400 | belum ada data | Chat, ringkas, klasifikasi, terjemah | Detail |
| kimi-k2.5 1.2×belum dipanggil | Rp 2.400 | belum ada data | Chat, ringkas, klasifikasi, terjemah | Detail |
| kimi-k2.6 1.2×belum dipanggil | Rp 2.400 | belum ada data | Chat, ringkas, klasifikasi, terjemah | Detail |
| kimi-k2.7-code 1.2×belum dipanggil | Rp 2.400 | belum ada data | Chat, ringkas, klasifikasi, terjemah | Detail |
| deepseek-v4-pro 1.35×183 request/24 jam | Rp 2.700 | 17.166 ms · p95 37.157 | Chat, ringkas, klasifikasi, terjemah | Detail |
| glm-5.2 1.45×belum dipanggil | Rp 2.900 | belum ada data | Chat, ringkas, klasifikasi, terjemah | Detail |
| hy4 1.6×belum dipanggil | Rp 3.200 | belum ada data | Kode ringan, ekstrak data | Detail |
| mimo-v2.5-pro 1.6×belum dipanggil | Rp 3.200 | belum ada data | Kode ringan, ekstrak data | Detail |
| kimi-k2.7-code-highspeed 1.7×belum dipanggil | Rp 3.400 | belum ada data | Kode ringan, ekstrak data | Detail |
| deepseek-v4-pro-0813 2×belum dipanggil | Rp 4.000 | belum ada data | Kode ringan, ekstrak data | Detail |
| deepseek-v4-flash 2.2×belum dipanggil | Rp 4.400 | belum ada data | Kode ringan, ekstrak data | Detail |
| deepseek-v4-flash-0731 2.2×belum dipanggil | Rp 4.400 | belum ada data | Kode ringan, ekstrak data | Detail |
| glm-5.3 2.2×1 request/24 jam | Rp 4.400 | 1.984 ms · p95 1.984 | Kode ringan, ekstrak data | Detail |
| glm-5.3-flash 2.2×vision1 request/24 jam | Rp 4.400 | 7.727 ms · p95 7.727 | Kode ringan, ekstrak data, baca gambar | Detail |
| kimi-k2.8 2.2×visionbelum dipanggil | Rp 4.400 | belum ada data | Kode ringan, ekstrak data, baca gambar | Detail |
| mimo-v2.6-flash 2.2×visionbelum dipanggil | Rp 4.400 | belum ada data | Kode ringan, ekstrak data, baca gambar | Detail |
| mimo-v2.6-pro 2.2×visionbelum dipanggil | Rp 4.400 | belum ada data | Kode ringan, ekstrak data, baca gambar | Detail |
| deepseek-v4-flash-vision-exp 2.7×visionbelum dipanggil | Rp 5.400 | belum ada data | Kode ringan, ekstrak data, baca gambar | Detail |
| glm-5.3-flashx 2.7×visionbelum dipanggil | Rp 5.400 | belum ada data | Kode ringan, ekstrak data, baca gambar | Detail |
| deepseek-v4.1-flash 2.76×vision3 request/24 jam | Rp 5.520 | 3.674 ms · p95 5.853 | Kode ringan, ekstrak data, baca gambar | Detail |
| deepseek-v4-mod 3.2×belum dipanggil | Rp 6.400 | belum ada data | Kode ringan, ekstrak data | Detail |
| deepseek-v4.1-flash-1017 3.2×vision35 request/24 jam | Rp 6.400 | 4.437 ms · p95 6.830 | Kode ringan, ekstrak data, baca gambar | Detail |
| glm-5.2-mod 3.2×belum dipanggil | Rp 6.400 | belum ada data | Kode ringan, ekstrak data | Detail |
| deepseek-v4.1-flash-mod 3.4×visionbelum dipanggil | Rp 6.800 | belum ada data | Kode ringan, ekstrak data, baca gambar | Detail |
| glm-5.3-mod 3.4×belum dipanggil | Rp 6.800 | belum ada data | Kode ringan, ekstrak data | Detail |
| deepseek-v4.1-flash-1017-mod 3.7×visionbelum dipanggil | Rp 7.400 | belum ada data | Kode, analisis dokumen, penalaran sedang | Detail |
| glm-5.3-flash-mod 3.7×visionbelum dipanggil | Rp 7.400 | belum ada data | Kode, analisis dokumen, penalaran sedang | Detail |
| glm-5.3-flashx-mod 4.2×visionbelum dipanggil | Rp 8.400 | belum ada data | Kode, analisis dokumen, penalaran sedang | Detail |
| gpt-5.6 5.2×vision2 request/24 jam | Rp 10.400 | 2.764 ms · p95 3.104 | Kode, analisis dokumen, penalaran sedang | Detail |
| gpt-5.6-luna 5.2×visionbelum dipanggil | Rp 10.400 | belum ada data | Kode, analisis dokumen, penalaran sedang | Detail |
| kimi-k3 6.2×visionbelum dipanggil | Rp 12.400 | belum ada data | Kode, analisis dokumen, penalaran sedang | Detail |
| gpt-6-luna 8.2×visionbelum dipanggil | Rp 16.400 | belum ada data | Kode, analisis dokumen, penalaran sedang | Detail |
| kimi-k3-mod 8.2×visionbelum dipanggil | Rp 16.400 | belum ada data | Kode, analisis dokumen, penalaran sedang | Detail |
| gpt-6-sol 30.2×visionbelum dipanggil | Rp 60.400 | belum ada data | Tugas sulit: arsitektur, matematika, audit kode | Detail |
| gpt-6-astra 42.2×vision12 request/24 jam | Rp 84.400 | 22.154 ms · p95 60.572 | Penalaran terberat — pakai seperlunya | Detail |
Rp per 1 juta token = 2.000 × pengali (patokan paket terkecil). Latensi dari lalu lintas nyata 24 jam terakhir; model yang belum dipanggil sengaja tidak diberi angka.
Paket mana yang cocok?
Kuota 1 juta cukup untuk ± 833.333 ribu token di model termurah, atau ± 23.697 ribu token di model termahal. Jadi patokannya bukan besar paket, tapi model yang kamu pakai.
Catatan metodologi: harga memakai patokan paket terkecil (Rp 2.000 per 1 juta kuota) dan pengali resmi tiap model. Latensi adalah rata-rata request sungguhan 24 jam terakhir, bukan hasil uji laboratorium — angka bisa berubah tergantung beban provider. Model tanpa data tidak diberi perkiraan.
